Standardabmessungen
Drahtkörbe, eckig ,
- MW 8 x 8 mm, Edelstahl / 1.4301,
- elektropoliert
Abmessungen L x B x H
Länge x Breite x Höhe | ||||||
100 x 100 x 100 mm | | | 150 x 150 x 150 mm | | | 200 x 200 x 150 mm | | | 300 x 200 x 200 mm |
120 x 120 x 100 mm | | | 160 x 160 x 160 mm | | | 200 x 200 x 200 mm | | | 300 x 300 x 300 mm |
120 x 120 x 120 mm | | | 180 x 180 x 150 mm | | | 250 x 150 x 150 mm | | | 400 x 200 x 150 mm |
140 x 140 x 140 mm | | | 180 x 180 x 180 mm | | | 250 x 250 x 250 mm | | | 400 x 200 x 200 mm |
150 x 100 x 100 mm | | | 200 x 150 x 150 mm | | | 300 x 200 x 150 mm | | | 470 x 180 x 150 mm |
Laborglaskörbe, rund,
- mit oder ohne Henkel ,
- MW 8 x 8 mm, Edelstahl / 1.4301,
- elektropoliert
Abmessungen Durchmesser x Höhe
120 x 100 mm | |
150 x 120 mm | |
180 x 160 mm | |
210 x 180 mm | |
240 x 180 mm | |
270 x 180 mm | |
300 x 200 mm | |
Laborglaskörbe, eckig,
- MW 8 x 8 mm, Edelstahl / 1.4301,
- elektropoliert
- verstärkte Ausführung
Abmessungen Länge x Breite x Höhe
400 x 300 x 150 mm | |
400 x 300 x 200 mm | |
500 x 300 x 150 mm | |